Digite um endereço para realizar a busca.
Dica: Não é necessário digitar o tipo de via (Rua, Avenida, Alameda, etc.)- Para conhecer os pátios de compostagem ou retirar gratuitamente composto orgânico é preciso agendar através do e-mail compostagem@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Clique no endereço para localizar no mapa.
Subprefeitura | Ecoponto | Endereço | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
Cidade Tiradentes | Nascer do Sol | Rua Nascer do Sol, nº 356 | -23,593637 | -46,415102 |
Cidade Tiradentes | Setor G | Rua Alfonso Asturaro Setor G , altura do nº 600 | -23,586121 | -46,396496 |
Cidade Tiradentes | Inácio Monteiro | Rua Regresso Feliz n º 1190 Esquina com Rua Cachoeira Morena | -23,573595 | -46,401556 |
Ermelino Matarazzo | Jardim São Nicolau | Rua Agreste de Itabaiana, nº 590 Esq. Rua Eduardo Kyioshi Shimuta | -23,523050 | -46,482691 |
Ermelino Matarazzo | Boturussu | Rua Nélio Batista Guimarães, 183 | -23,503846 | -46,484988 |
Guaianases | Jardim São Paulo | Rua Utaro Kanai ao lado do Posto de Saúde | -23,565455 | -46,398361 |
Guaianases | Guaiaponto | Rua da Passagem Funda Nº 250 | -23,558986 | -46,411178 |
Guaianases | Lajeado | Rua Isabela Nº405 (Distrito Lajeado) | -23,530766 | -46,405660 |
Itaim Paulista | Moreira | Rua João Batista de Godói, nº 1164 | -23,497262 | -46,370911 |
Itaim Paulista | Mãe Preta | Praça Mãe Preta com a Av. Fernando Figueiredo Lins | -23,509120 | -46,416862 |
Itaim Paulista | Pesqueiro | Rua Caiuas Nº 18 X Av. Itamerendiba | -23,501398 | -46,389413 |
Itaim Paulista | Flamingo | Rua Alexandre Dias Nogueira nº353 | -23,514726 | -46,421396 |
Itaquera | Parque Guarani | Rua Manuel Alves da Rocha, nº 584 | -23,520847 | -46,463591 |
Itaquera | Oswaldo Valle Cordeiro | Av. Osvaldo Valle Cordeiro, altura do nº 420 | -23,556789 | -46,491733 |
Itaquera | Cidade Lider | Rua Francesco Melzi n.º 200 | -23,562723 | -46,497035 |
Itaquera | Parque do Carmo | Rua Machado Nunes Nº 95 | -23,579116 | -46,483263 |
Itaquera | Corinthians | Rua Ana Perena Nº 155 (Distrito José Bonifácio) | -23,547340 | -46,436311 |
São Mateus | Cipoaba | Rua Padre Luis de Siqueira X Av. Rodolfo Pirani | -23,629330 | -46,462304 |
São Mateus | Iguatemi | Rua Francisco de Melo Palheta x Rua Morro do Frade | -23,606924 | -46,451661 |
São Mateus | Montalvania | Rua Montalvania nº 195 | -23,579174 | -46,495274 |
São Mateus | Lima Bonfante | Rua Capitão Mor Lázaro da Costa, nº 251 JD. São Francisco | -23,628012 | -46,446301 |
São Miguel Paulista | Imperador | Av. Ribeirão Jacu, n° 201 (Baixo do Viaduto Jacu Pêssego) | -23,513819 | -46,456841 |
São Miguel Paulista | Carlito Maia | Rua Domingos Fernandes Nobre, nº 109 | -23,488803 | -46,392408 |
São Miguel Paulista | Pedro Nunes | Rua da Polka, nº 100 | -23,506367 | -46,462247 |
São Miguel Paulista | Vitória Popular Parque São Carlos | Rua El Rey, n° 208 - Jardim Sao Carlos | -23,510291 | -46,472672 |
São Miguel Paulista | Itaqueruna | Rua Domitila D'Abril s/nº x Av. Nordestina | -23,510680 | -46,432496 |
São Miguel Paulista | Varre Vila | Tiradentes, 77 x Rua Primeiro de Maio | -23,487645 | -46,458778 |
Sapopemba | Sapopemba | Rua Francesco Usper, nº 550 | -23,605664 | -46,496867 |
Sapopemba | Vila Cardoso Franco | Rua dos Vorás, nº 25 | -23,623175 | -46,509011 |
Itaim Paulista | Jardim Indaiá | Rua Rossini Pinto, altura do nº 214 – Distrito Itaim Paulista | -23,515842 | -46,394587 |
Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Barão de Almeida Galeão, altura do nº 61 – Distrito Itaim Paulista | -23,506127 | -46,372930 |
São Miguel Paulista | Jardim Lapena | Rua Rafael Zimbardi, altura do nº 78 – Distrito São Miguel | -23,491422 | -46,452367 |
São Miguel Paulista | Jardim Romano | Rua Duarte Martins Mourão, nº 400– Distrito Jardim Helena | -23,479009 | -46,384983 |
Guaianases | Padre Nildo Do Amaral | Rua Padre Nildo do Amaral Junior altura do nº 880 – Lajeado | -23,521716 | -46,425020 |
Sapopemba | Reynaldo José | Rua Silvestro Silvestre nº 400 – Sapopemba | -23,607171 | -46,517280 |
Sapopemba | Joaquim Catuna | Rua Luca Conforti ao lado Conj. Habitacional bloco 22 – Sapopemba | -23,620799 | -46,488730 |
Itaquera | Caldeirão | Rua Major Vitorino de Souza Rocha altura do nº148 – José Bonifácio | -23,537051 | -46,431413 |
São Miguel Paulista | Jardim Helena | Rua Cosme dos Santos x Rua Macapera | -23,479978 | -46,41187364 |
Clique no endereço para localizar no mapa.
Subprefeitura | Referencia | Atendido | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
ITAQUERA | CDC ARAUJO | RUA BERNADINO PRUDENTI, Nº 194 | -23,555637 | -46,434124 |
ERMELINO MATARAZZO | CDC BENEDICTO RAMOS | RUA DOUTOR VENÂNCIO DE OLIVEIRA LISBOA, Nº 242 | -23,496262 | -46,48325 |
ITAQUERA | CDC CIDADE LIDER | RUA CASEMIRO NISSKINIZ, Nº 157 | -23,555824 | -46,474743 |
ITAQUERA | CDC UNIÃO DO MORRO DE SANTA TEREZA | RUA ASTOLFO MARQUES, Nº 330 | -23,573692 | -46,493786 |
ITAQUERA | CEMITERIO ITAQUERA | RUA SERRA DE SÃO DOMINGOS, nº 1579 | -23,558804 | -46,455753 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | CEMITERIO SAUDADE | AVENIDA PIRES DO RIO, S/Nº | -23,510006 | -46,442642 |
CIDADE TIRADENTES | CEU ÁGUA AZUL | AVENIDA DOS METALÚRGICOS, Nº 1262 | -23,593576 | -46,406278 |
SÃO MATEUS | CEU ALTO ALEGRE | AVENIDA BENTO GUELFI, Nº 1802 | -23,609394 | -46,426655 |
CIDADE TIRADENTES | CLUBE ESCOLA ANDRÉ VITAL SOARES | AVENIDA DOS METALÚRGICOS, Nº 2255 | -23,598319 | -46,402065 |
ITAIM PAULISTA | CLUBE ESCOLA CURUÇÁ | RUA GRAPIRÁ, nº 537 | -23,498604 | -46,418419 |
SÃO MATEUS | CONDOMÍNIO SANTA BARBARA | RUA ESCORPIÃO, nº 550 | -23,616423 | -46,464828 |
SÃO MATEUS | CTN SÃO RAFAEL | RUA ANTÕNIO RAMOS DOS REIS | -23,626218 | -46,474071 |
GUAIANASES | D.O DE GUAIANASES ( C.P.O ) | RUA LUIS MATEUS N 10505 | -23,55535603 | -46,42348139 |
ITAQUERA | ECOPONTO CALDEIRÃO | RUA MAJOR VITORINO DE SOUZA ROCHA | -23,537051 | -46,431413 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO CARLITO MAIA | RUA DOMINGOS FERNANDES NOBRE, Nº 109 | -23,488803 | -46,392408 |
ITAQUERA | ECOPONTO CIDADE LÍDER | RUA CHARLES MANGUIM X RUA FILIPO JUVARA X RUA FRANCESCO MELZI | -23,562723 | -46,497035 |
SÃO MATEUS | ECOPONTO CIPOABA | RUA PADRE LUÍS DE SIQUEIRA, Nº 247 | -23,62933 | -46,462304 |
ITAQUERA | ECOPONTO CORINTHIANS | RUA ANA PERENA, Nº 91/101 | -23,54734 | -46,436311 |
ITAIM PAULISTA | ECOPONTO FLAMINGO | RUA ALEXANDRE DIAS NOGUEIRA X RUA IVAN BUDKAOUVKI | -23,514726 | -46,421396 |
GUAIANASES | ECOPONTO GUAIAPONTO | RUA DA PASSAGEM FUNDA S/Nº | -23,558986 | -46,411178 |
SÃO MATEUS | ECOPONTO IGUATEMI | RUA FRANCISCO DE MELO PALHETA, S/Nº | -23,606924 | -46,451661 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO IMPERADOR | AVENIDA RIBEIRÃO JACU, N° 201 (BAIXOS DO VD. JACU PÊSSEGO) | -23,513819 | -46,456841 |
CIDADE TIRADENTES | ECOPONTO INÁCIO MONTEIRO | RUA CACHOEIRA MORENA X RUA CACHOEIRA DAS JANGADAS | -23,573595 | -46,401556 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO ITAQUERUNA | RUA DOMITILIA D'ABRIL, S/Nº | -23,51068 | -46,432496 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO JARDIM HELENA | RUA COSME DOS SANTOS X RUA MACAPERA | -23,479977 | -46,411873 |
ITAIM PAULISTA | ECOPONTO JARDIM INDAIÁ | RUA ROSSINI PINTO, ALTURA DO Nº 214 – DISTRITO ITAIM PAULISTA | -23,515842 | -46,394587 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO JARDIM LAPENA | RUA RAFAEL ZIMBARDI (DABAIXO DO VIADUTO ) | -23,491422 | -46,452367 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO JARDIM ROMANO | RUA DUARTE MARTINS MOURÃO, Nº 400– DISTRITO JARDIM HELENA | -23,479009 | -46,384983 |
ERMELINO MATARAZZO | ECOPONTO JARDIM SÃO NICOLAU | RUA AGRESTE DE ITABAIANA, Nº 590 | -23,52305 | -46,482691 |
GUAIANASES | ECOPONTO JARDIM SÃO PAULO | RUA UTARO KANAI, Nº 374 | -23,565455 | -46,398361 |
SAPOPEMBA | ECOPONTO JOAQUIM CATUNA | RUA LUCA CONFORTI | -23,620799 | -46,48873 |
GUAIANASES | ECOPONTO LAJEADO | RUA ISABEL,405 | -23,530766 | -46,40566 |
SÃO MATEUS | ECOPONTO LIMA BONFANTE | RUA FRANCESCO USPER | -23,628012 | -46,446301 |
ITAIM PAULISTA | ECOPONTO MÃE PRETA | PRAÇA MÃE PRETA X AVENIDA FERNANDO FIGUEIREDO LINS | -23,50912 | -46,416862 |
SÃO MATEUS | ECOPONTO MONTALVÂNIA | RUA MONTALVÂNIA, Nº 195 | -23,579174 | -46,495274 |
ITAIM PAULISTA | ECOPONTO MOREIRA | RUA JOÃO BATISTA DE GODÓY, Nº 1164 | -23,497262 | -46,370911 |
CIDADE TIRADENTES | ECOPONTO NASCER DO SOL | RUA NASCER DO SOL, Nº 356 | -23,593637 | -46,415102 |
ITAQUERA | ECOPONTO OSWALDO VALLE CORDEIRO | AVENIDA OSVALDO VALLE CORDEIRO, Nº 420 | -23,556789 | -46,491733 |
GUAIANASES | ECOPONTO PADRE NILDO DO AMARAL | RUA PADRE NILDO DO AMARAL JUNIOR | -23,521716 | -46,42502 |
ERMELINO MATARAZZO | ECOPONTO PARQUE BOTURUSSU | RUA NÉLIO BATISTA GUIMARÃES (ALTURA DO Nº 174) | -23,503846 | -46,484988 |
ITAQUERA | ECOPONTO PARQUE DO CARMO | RUA FLORIANO DE TOLEDO, Nº 112 | -23,579116 | -46,483263 |
ITAQUERA | ECOPONTO PARQUE GUARANI | RUA MANUEL ALVES DA ROCHA, Nº 584 | -23,520847 | -46,463591 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO PEDRO NUNES | RUA DA POLKA, Nº 100 | -23,506367 | -46,462247 |
ITAIM PAULISTA | ECOPONTO PESQUEIRO | AVENIDA ITAMERENDIBA X RUA CAIUAS | -23,501398 | -46,389413 |
SAPOPEMBA | ECOPONTO REYNALDO JOSE | RUA SILVESTRO SILVESTRE | -23,607171 | -46,51728 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO SÃO CARLOS (VITÓRIA POPULAR) | RUA EL REY / RUA CESAR AUGUSTO ROMARO | -23,510291 | -46,472672 |
SAPOPEMBA | ECOPONTO SAPOPEMBA | RUA FRANCESCO USPER | -23,605664 | -46,496867 |
CIDADE TIRADENTES | ECOPONTO SETOR G | RUA ALFONSO ASTURARO X RUA LUIS CARLOS LIBARY | -23,586121 | -46,396496 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | ECOPONTO VARRE VILA | RUA TIRADENTES 77 X RUA PRIMEIRO DE MAIO | -23,487645 | -46,458778 |
SAPOPEMBA | ECOPONTO VILA CARDOSO FRANCO | RUA DOS VORÁS | -23,623175 | -46,509011 |
ERMELINO MATARAZZO | GCM - COMANDO OPERACIONAL LESTE | ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES, Nº 1860 | -23,517237 | -46,482124 |
CIDADE TIRADENTES | PARQUE DA CONSCIÊNCIA NEGRA | RUA JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO, Nº 320 | -23,593398 | -46,393103 |
CIDADE TIRADENTES | PARQUE DO RODEIO | RUA IGARAPÉ DA BELA AURORA, Nº 312 | -23,573335 | -46,399805 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | PARQUE JACUI | RUA CATLÉIAS, Nº 191 | -23,487446 | -46,454605 |
SÃO MATEUS | PARQUE NEBULOSA | RUA LIBRA, 152 | -23,613531 | -46,463745 |
SÃO MATEUS | PM - POSTO POLICIAL | PRAÇA FELISBERTO FERNANDES DA SILVA, S/Nº | -23,611801 | -46,475773 |
SÃO MIGUEL PAULISTA | POSTO DE SAUDE VILA PROGRESSO | RUA REAL HORTO, Nº 115 | -23,514984 | -46,432697 |
CIDADE TIRADENTES | PR/CT - SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | RUA MANUEL MOSCOSO, Nº 15 | -23,596638 | -46,39535 |
ERMELINO MATARAZZO | PRAÇA BENEDITO RAMOS | RUA PROFESSOR ANTÔNIO DE CASTRO LOPES S/Nº | -23,498791 | -46,478798 |
SÃO MATEUS | PRAÇA CATAS ALTAS | RUA CACHOEIRA DO CAMPO | -23,594996 | -46,503361 |
SÃO MATEUS | PRAÇA EDIGAR CARIOCA DE ARAÚJO | RUA PLUTÃO | -23,611043 | -46,466431 |
ERMELINO MATARAZZO | SP/EM - SAE DST/AIDS | RUA PEIXOTO, Nº 100 | -23,511875 | -46,505375 |
ERMELINO MATARAZZO | UBS VILA CISPER | RUA VENCESLAU GUIMARAES/Nº | -23,489403 | -46,494152 |
Clique no endereço para localizar no mapa.
Patio | Endereço |
---|---|
Pátio Ermelino Matarazzo | Rua Eduardo Kiyoshi Shimuta, próximo ao nº 111. |
Pátio São Mateus | Rua Forte do Araxá, 409 |